?
首頁
公司介紹
新聞中心
組織機構(gòu)
服務(wù)理念
售后服務(wù)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
jtgk.png

產(chǎn)品中心

D341J全襯膠法蘭蝶閥

您的位置:閥門 - 蝶閥 - D341J全襯膠法蘭蝶閥 更新時間:2024-06-28 04:06:38
D341J全襯膠法蘭蝶閥
    • 質(zhì)量安全:壓力、材質(zhì)、密封等全方位檢測確保質(zhì)量過關(guān)!
    • 價格比較:在相同品質(zhì)的情況下,廠里直銷,更具有優(yōu)勢!
    • 交貨快捷:常規(guī)產(chǎn)品現(xiàn)貨供應(yīng),生產(chǎn)加工銷售一條龍服務(wù)!
      導(dǎo)讀:D341J全襯膠法蘭蝶閥適用于溫度≤150℃,弱腐蝕或潔凈度有一定要求工況,在食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管...

    • 產(chǎn)品描述
    • 在線詢價
    • 技術(shù)咨詢
    D341J全襯膠法蘭蝶閥D341J全襯膠法蘭蝶閥

    D341J全襯膠法蘭蝶閥適用于溫度≤150℃,弱腐蝕或潔凈度有一定要求工況,在食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。

    產(chǎn)品名稱: 全襯膠法蘭蝶閥 產(chǎn)品型號: D341J
    公稱通徑: DN50~DN1000 閥座密封: 三元乙丙
    公稱壓力: 1.0Mpa~1.6MPa 連接方式: 對夾、法蘭
    適用溫度: -20ºC~+150ºC 驅(qū)動方式: 手動、蝸輪、電動、氣動
    閥體材質(zhì): 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 制造標(biāo)準: 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI
    適用介質(zhì): 水、油、氣體、粉體、液體 生產(chǎn)廠家: 上海凱利科閥門有限公司

    產(chǎn)品說明

    D341J全襯膠法蘭蝶閥適用于溫度≤150℃,弱腐蝕或潔凈度有一定要求工況,在食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。

    產(chǎn)品特點

    1、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
    2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
    3、可以任何位置安裝,維修方便。
    4、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨特,重量輕,啟閉迅速。
    5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。

    主要技術(shù)參數(shù)

    公稱通徑 DN(mm) 50~2000
    公稱壓力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
    試驗壓力 強度試驗 0.9 1.5 2.4
    密封試驗 0.66 1.1 1.76
    氣密封試驗 0.6 0.6 0.6
    適用介質(zhì) 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。
    驅(qū)動形式 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣動、電動。

    主要零件材料

    零件名稱 材料
    閥體 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼
    蝶板 不銹鋼2507、1.4529、球鐵襯膠及特殊材料
    密封圈 各種橡膠、聚四氟
    閥桿 2Cr13、不銹鋼、不銹鋼2507、1.4529
    填料 O型圈、柔性石墨O

    密封材料選用和適用溫度

    材料品種 氯丁橡膠 丁晴橡膠 乙丙橡膠 聚四氟乙烯 硅橡膠 氟橡膠 天然橡膠
    英語簡稱 CR NBR EPDM PTFE SI VITON NR
    型號代號 X或J XA或JA XB或JB F或XC、JC XD或JD XE或JE X1
    耐最高溫度 82℃ 93℃ 150℃ 232℃ 250℃ 204℃ 85℃
    耐最低溫度 -40℃ -40℃ -40℃ -268℃ -70℃ -23℃ -20℃
    適用工作溫度 0~+80℃ -20~+82℃ -40~+125℃ -30~+150℃ -70~+150℃ -23~+150℃ -20~+85℃

    外形結(jié)構(gòu)圖

    D341J主要外形尺寸0.6MPa

    公稱通徑mm L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量kg
    50 108 63 306 180 200 140 110 88 4-14 13
    65 112 70 321 180 200 160 130 108 4-14 14
    80 114 83 346 180 200 190 150 124 4-18 15.5
    100 127 105 387 180 200 210 170 144 4-18 19.5
    125 140 115 411 180 200 240 200 174 8-18 25.5
    150 140 137 447 270 280 265 225 199 8-18 28.5
    200 152 164 572 270 280 320 280 254 8-18 48
    250 250 206 646 270 280 375 335 309 12-18 69
    300 270 230 738 380 420 440 395 363 12-22 91
    350 290 248 761 380 420 490 445 413 12-22 110
    400 310 289 877 450 470 540 495 463 16-22 140
    450 330 320 938 480 490 595 550 518 16-22 180
    500 350 343 993 480 490 645 600 568 20-22 215
    600 390 413 1131 480 490 755 705 667 20-26 290
    700 430 478 1476 640 660 860 810 772 24-26 560
    800 470 525 1533 640 660 975 920 878 24-30 910
    900 510 585 1655 750 860 1075 1020 978 24-30 1500
    1000 550 640 1765 850 900 1175 1120 1078 28-30 1750
    1200 630 755 1995 850 900 1405 1340 1295 32-33 2180
    1400 710 910 2310 1000 925 1630 1560 1510 36-36 2400
    1600 790 1030 2595 1000 925 1830 1760 1710 40-36 2870
    1800 870 1140 2810 1100 980 2045 1970 1918 44-39 3380
    2000 950 1250 3100 1100 980 2265 2180 2125 48-42 4010

    D341J主要外形尺寸1.0MPa

    公稱通徑mm L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量kg
    50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18 13.
    65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18 14
    80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18 15.5
    100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18 19.5
    125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18 25.5
    150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22 28.5
    200 152 164 572 270 280 340 295 266 8-22 48
    250 250 206 646 270 280 395 350 319 12-22 69
    300 270 230 738 380 420 445 400 370 12-22 91
    350 290 248 761 380 420 505 460 429 16-22 110
    400 310 289 877 450 470 565 515 480 16-26 140
    450 330 320 938 480 490 615 565 530 20-26 180
    500 350 343 993 480 490 670 620 582 20-26 215
    600 390 413 1131 480 490 780 725 682 20-30 290
    700 430 478 1476 640 660 895 840 794 24-30 560
    800 470 525 1533 640 660 1015 950 901 24-33 910
    900 510 585 1655 750 860 1115 1050 1001 28-33 1500
    1000 550 640 1765 850 900 1230 1160 1112 28-36 1750
    1200 630 755 1995 850 900 1455 1380 1328 32-39 2180
    1400 710 910 2310 1000 925 1675 1590 1530 36-42 2400
    1600 790 1030 2595 1000 925 1915 1820 1750 40-48 2870
    1800 870 1140 2810 1100 980 2115 2020 1950 44-48 3380
    2000 950 1250 3100 1100 980 2325 2230 2150 48-48 4010

    D341J主要外形尺寸1.6MPa

    公稱通徑mm L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量kg
    50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18 13
    65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18 14
    80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18 15.5
    100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18 19.5
    125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18 25.5
    150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22 28.5
    200 152 164 572 270 280 340 295 266 12-22 48
    250 250 206 646 270 280 405 355 319 12-26 69
    300 270 230 738 380 420 460 410 370 12-26 91
    350 290 248 761 380 420 520 470 429 16-26 110
    400 310 289 877 450 470 580 525 480 16-30 140
    450 330 320 938 480 490 640 585 548 20-30 180
    500 350 343 993 480 490 715 650 609 20-33 215
    600 390 413 1131 480 490 840 770 720 20-36 290
    700 430 478 1476 640 660 910 840 794 24-36 560
    800 470 525 1533 640 660 1025 950 901 24-39 910
    900 510 585 1655 750 860 1125 1050 1001 28-39 1500
    1000 550 640 1765 850 900 1255 1170 1112 28-42 1750
    1200 630 755 1995 850 900 1485 1390 1328 32-48 2180
    1400 710 910 2310 1000 925 1685 1590 1530 36-48 2400
    1600 790 1030 2595 1000 925 1930 1820 1750 40-56 2870
    1800 870 1140 2810 1100 980 2130 2020 1950 44-56 3380
    2000 950 1250 3100 1100 980 2345 2230 2150 48-62 4010
     

    聲明:【D341J全襯膠法蘭蝶閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的D341J全襯膠法蘭蝶閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答!

    ?

    Copyright ?2011-2023 上海凱利科閥門有限公司,版權(quán)所有。 滬ICP備11046016號-29 網(wǎng)站地圖

    銷售電話:021-31001158

    手機號碼:13816746668 陳國輝/經(jīng)理

    電子郵件:klkvalves@126.com@126.com

    主營產(chǎn)品:球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,調(diào)節(jié)閥

    本周熱門:不銹鋼阻火器全天候呼吸閥,氣動球閥,氣動蝶閥,氣動刀閘閥氣動調(diào)節(jié)閥,電動球閥電動蝶閥,電動刀閘閥,電動調(diào)節(jié)閥,不銹鋼球閥不銹鋼閘閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼電磁閥,高壓電磁閥,高壓球閥,波紋管截止閥,

    官方網(wǎng)址:m.urbansustrans.cn